Mũi khoan thép HSS-TIN DIN 338

Mũi khoan thép HSS-TIN DIN 338
- Code 1130

Mũi khoan thép HSS-TIN DIN 338


Mũi khoan thép HSS-TIN DIN 338 với mũi khía là thép gió, chuôi thẳng, cắt bên phải, góc mũi 118°, mũi khía, màu ánh vàng
Ứng dụng của mũi khoan thép HSS-TIN DIN 338 : Dùng để khoan thép cứng, gang với ứng suất căng đến 900N/mm2
Mũi khoan thép HSS-TIN DIN 338
Đơn vị đóng gói
bis / up to 10,0 mm Ø = 10 St.
bis / up to 13,0 mm Ø = 5 St.


 Ø    L mm    L mm  
 mm    Overall    Flute    Part-No.  
 1,00   34   12   11300100100 
 1,50   40   18   11300100150 
 2,00   49   24   11300100200 
 2,50   57   30   11300100250 
 3,00   61   33   11300100300 
 3,20   65   36   11300100320 
 3,30   65   36   11300100330 
 3,50   70   39   11300100350 
 4,00   75   43   11300100400 
 4,10   75   43   11300100410 
 4,20   75   43   11300100420 
 4,50   80   47   11300100450 
 4,80   86   52   11300100480 
 5,00   86   52   11300100500 
 5,10*   86   52   11300100510 
 5,20   86   52   11300100520 
 5,50   93   57   11300100550 
 6,00   93   57   11300100600 
 6,50   101   63   11300100650 
 6,80   109   69   11300100680 
 7,00   109   69   11300100700 
 7,50   109   69   11300100750 
 8,00   117   75   11300100800 
 8,50   117   75   11300100850 
 9,00   125   81   11300100900 
 9,50   125   81   11300100950 
 10,00   133   87   11300101000 
 10,20   133   87   11300101020 
 10,50   133   87   11300101050 
 11,00   142   94   11300101100 
 11,50   142   94   11300101150 
 12,00   151   101   11300101200 
 12,50   151   101   11300101250 
 13,00   151   101   11300101300 

Mũi khoan thép HSS-TIN DIN 338
- Code 1130 SB/ đóng gói riêng

Mũi khoan thép HSS-TIN DIN 338

Đơn vị đóng gói
với 1 cái trong 1 bao riêng

 Ø    L mm    L mm  
 mm    Overall    Flute     Part-No.  
 1,00   34   12   11300700100 
 1,50   40   18   11300700150 
 2,00   49   24   11300700200 
 2,50   57   30   11300700250 
 3,00   61   33   11300700300 
 3,20   65   36   11300700320 
 3,30   65   36   11300700330 
 3,50   70   39   11300700350 
 4,00   75   43   11300700400 
 4,10   75   43   11300700410 
 4,20   75   43   11300700420 
 4,50   80   47   11300700450 
 4,80   86   52   11300700480 
 5,00   86   52   11300700500 
 5,20   86   52   11300700520 
 5,50   93   57   11300700550 
 6,50   101   63   11300700650 
 6,80   109   69   11300700680 
 7,00   109   69   11300700700 
 7,50   109   69   11300700750 
 8,00   117   75   11300700800 
 8,50   117   75   11300700850 
 9,00   125   81   11300700900 
 9,50   125   81   11300700950 
 10,00   133   87   11300701000 
 10,50   133   87   11300701050 
 11,00   142   94   11300701100 
 11,50   142   94   11300701150 
 12,00   151   101   11300701200 
 12,50   151   101   11300701250 
 13,00   151   101   11300701300 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Facebook Chat