MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG ƯỚT DC (MŨI KIM CƯƠNG)
Mũi khoan bê tông rút lõi ướt DC (mũi kim cương) có thể khoan bê tông cốt thép (dày đến 10mm) gần như không có va đập, êm, nhẹ nhàngMũi khoan DC có hệ thống trục định tâm dễ sử dụng
Chiều dài làm việc mũi khoan bê tông rút lõi ướt DC (mũi kim cương) lên tới 50mm (đường kính 29-38mm)/130mm (đường kính 50-120mm), dùng cho các máy khoan điện, máy khoan va đập.
Mũi khoan rút lõi kim cương ướt loại DC | ||||
Ứng dụng của mũi khoan kim cương rút lõi ướt DC
Dùng để khoan bê tông cốt thép, đá, tấm cứng ngoại thất, đá nhân tạo nền nhựa, vữa, tấm mềm ngoại thất, gạch khối, gạch lỗ, gạch gốm, gạch sứ, ngói
MÁY KHOAN PHÙ HỢP VỚI MŨI KHOAN BÊ TÔNG RÚT LÕI ƯỚT DC
Công suất từ 500WVận tốc quay 1000-1400rpm
LƯU Ý SỬ DỤNG MŨI KHOAN BÊ TÔNG RÚT LÕI ƯỚT DC (MŨI KIM CƯƠNG)
Kim cương cháy và hóa than ở nhiệt độ cao vì vậy cần phải cung cấp nước trong quá trình khoan để làm mát đầu kim cươngPhải lấy mũi định tâm ra khỏi máy khoan sau khi đã xác định được vị trí khoan
Tránh khoan vào phần cốt thép bất cứ lúc nào có thể bởi vì nó liên quan đến cấu trúc chịu lực của kết cấu
Phương pháp khoan với mũi khoan bê tông rút lõi ướt DC (mũi kim cương)
1. Canh mũi khoa tâm vào vị trí khoan. Giữ chặt và bật máy khoan (chế độ xoay)
2. Ngưng khoan khi mũi khoan đã cắt xuống vật liệu khoảng 5mm và lấy mũi khoan tâm ra
3. Nhẹ nhàng dùng lực ấn mũi khoan xuống rãnh vừa tạo và tiếp tục vận hành
Mũi khoan rút lõi kim cương ướt loại DC - trục ST | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Cỡ trục định tâm (mm) | JAN Code |
DC-29S | 29 | 282 | DWP-No.0 | 4989270210028 |
DC-32S | 32 | 4989270210035 | ||
DC-35S | 35 | 4989270210042 | ||
DC-38S | 38 | 4989270210059 |
Mũi khoan rút lõi kim cương ướt loại DC - trục ST | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Cỡ trục định tâm (mm) | JAN Code |
DC-50S | 50 | 263 | DWP-No.1 | 4989270210066 |
DC-60S | 60 | 4989270210073 | ||
DC-65S | 65 | 4989270210080 | ||
DC-70S | 70 | 4989270210097 | ||
DC-75S | 75 | 4989270210103 | ||
DC-80S | 80 | 4989270210110 | ||
DC-100S | 100 | 4989270210226 | ||
DC-110S | 110 | 4989270210233 | ||
DC-120S | 120 | 4989270210240 |
Mũi khoan rút lõi kim cương ướt loại DC - trục gài SDS | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Cỡ trục định tâm (mm) | JAN Code |
DC-29SDS | 29 | 306 | DWP-No.0 | 4989270210127 |
DC-32SDS | 32 | 4989270210134 | ||
DC-35SDS | 35 | 4989270210141 | ||
DC-38SDS | 38 | 4989270210158 |
Mũi khoan rút lõi kim cương ướt loại DC - trục gài SDS | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Cỡ trục định tâm (mm) | JAN Code |
DC-50SDS | 50 | 287 | DWP-No.1 | 4989270210165 |
DC-60SDS | 60 | 4989270210172 | ||
DC-65SDS | 65 | 4989270210189 | ||
DC-70SDS | 70 | 4989270210196 | ||
DC-75S | 75 | 4989270210103 | ||
DC-80SDS | 80 | 4989270210219 | ||
DC-100SDS | 100 | 4989270210257 | ||
DC-110SDS | 110 | 4989270210264 | ||
DC-120SDS | 120 | 4989270210271 |
Mũi khoan rút lõi kim cương ướt loại DC - thân mũi | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Cỡ trục định tâm (mm) | JAN Code |
DC-29B | 29 | 170 | DWP-No.0 | 4989270201026 |
DC-32B | 32 | 4989270201033 | ||
DC-35B | 35 | 4989270201040 | ||
DC-38B | 38 | 4989270201057 |
Mũi khoan rút lõi kim cương ướt loại DC - thân mũi | ||||
Cỡ | Đường kính (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Cỡ trục định tâm (mm) | JAN Code |
DC-50B | 50 | 155 | DWP-No.1 | 4989270201064 |
DC-60B | 60 | 4989270201071 | ||
DC-65B | 65 | 4989270201088 | ||
DC-70B | 70 | 4989270201095 | ||
DC-75B | 75 | 4989270201101 | ||
DC-80B | 80 | 4989270201118 | ||
DC-100B | 100 | 4989270201125 | ||
DC-110B | 110 | 4989270201132 | ||
DC-120B | 120 | 4989270201149 |
Trục DC- Loại có bôi trơn | ||||
Cỡ | Chiều dài mm | Đường kính lỗ | Hình dạng trục (mm) | JAN Code |
DS-1 | 118 | 16 | Thẳng | 4989270200029 |
DS-SDS | 142 | 16 | SDS | 4989270200050 |
Trục nối dài loại DC | ||||
Cỡ | Chiều dài | Ứng dụng | JAN Code | |
DLS-220 | 220 | Dùng để khoan lỗ sâu | 4989270200043 | |
*Dùng để nối phần thân và trục cấp nước.
|
Trục định tâm loại DC | ||||
Cỡ | Chiều dài mm | Đường kính phù hợp | JAN Code | |
DWP-No.0 | 207 | 29-38 | 4989270200128 | |
DWP-No.1 | 187 | 50-120 | 4989270200135 |
Trục định tâm loại DC có cơ cấu dừng L | ||||
Cỡ | JAN Code | |||
DC-L | 4989270200074 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét